Междугородние автобусы Микрорайон Юрьевец

Расписание междугородних автобусов, проходящих, прибывающих и отъезжающих в станцию Микрорайон Юрьевец. Вы можете узнать цены на билеты и забронировать их онлайн через форму выше. В таблице содержится информация о перевозчиках и моделях автобусов.

  • Автобусы по маршруту
  • Автобусы по станции
E.g., 28.9.2023
E.g., 28.9.2023
Маршрут Прибытие Отправление Стоянка График Перевозчик Автобус
Ставрово — Владимир 28.09.2023 05:54 28.09.2023 05:55 1 мин. ежедневно №163
Энергетик — Владимир 28.09.2023 06:06 28.09.2023 06:07 1 мин. ежедневно №21С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 06:19 28.09.2023 06:20 1 мин. ежедневно №163
Энергетик — Владимир 28.09.2023 06:23 28.09.2023 06:24 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 06:30 28.09.2023 06:31 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 06:40 28.09.2023 06:41 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 06:41 28.09.2023 06:42 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 06:47 28.09.2023 06:48 1 мин. ежедневно №21С
Санаторий "Строитель" — Владимир 28.09.2023 06:51 28.09.2023 06:52 1 мин. ежедневно, кроме 01.01 №158
Владимир — Собинка 28.09.2023 06:51 28.09.2023 06:52 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 06:53 28.09.2023 06:54 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 06:59 28.09.2023 07:00 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 07:00 28.09.2023 07:01 1 мин. ежедневно №22С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 07:04 28.09.2023 07:05 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Собинка — Владимир 28.09.2023 07:06 28.09.2023 07:07 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 07:07 28.09.2023 07:08 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 07:12 28.09.2023 07:13 1 мин. ежедневно №22С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 07:14 28.09.2023 07:15 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Владимир — Собинка 28.09.2023 07:16 28.09.2023 07:17 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 07:20 28.09.2023 07:21 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 07:22 28.09.2023 07:23 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 07:36 28.09.2023 07:37 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 07:39 28.09.2023 07:40 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 07:40 28.09.2023 07:41 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 07:42 28.09.2023 07:43 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Собинка 28.09.2023 07:46 28.09.2023 07:47 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №164
Владимир — Санаторий "Строитель" 28.09.2023 07:49 28.09.2023 07:50 1 мин. ежедневно, кроме 01.01 №158
Владимир — Колокша 28.09.2023 07:50 28.09.2023 07:51 1 мин. ежедневно ИП Князев ПАЗ 3205 (21/40)
Мосино — Владимир 28.09.2023 07:52 28.09.2023 07:53 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 07:54 28.09.2023 07:55 1 мин. ежедневно №21С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 07:54 28.09.2023 07:55 1 мин. ежедневно №163
Владимир — Энергетик 28.09.2023 07:58 28.09.2023 07:59 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 08:11 28.09.2023 08:12 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Владимир — Собинка 28.09.2023 08:11 28.09.2023 08:12 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 08:13 28.09.2023 08:14 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 08:16 28.09.2023 08:17 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 08:17 28.09.2023 08:18 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 08:20 28.09.2023 08:21 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 08:29 28.09.2023 08:30 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 08:32 28.09.2023 08:33 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 08:33 28.09.2023 08:34 1 мин. ежедневно №21С
Жерехово — Владимир 28.09.2023 08:39 28.09.2023 08:40 1 мин. ежедневно №169
Владимир — Собинка 28.09.2023 08:41 28.09.2023 08:42 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 08:45 28.09.2023 08:46 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 08:46 28.09.2023 08:47 1 мин. ежедневно №163
Собинка — Владимир 28.09.2023 08:51 28.09.2023 08:52 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 08:53 28.09.2023 08:54 1 мин. ежедневно №21С
Санаторий "Строитель" — Владимир 28.09.2023 08:56 28.09.2023 08:57 1 мин. ежедневно, кроме 01.01 №158
Владимир — Мосино 28.09.2023 09:00 28.09.2023 09:01 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 09:03 28.09.2023 09:04 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 09:08 28.09.2023 09:09 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 09:12 28.09.2023 09:13 1 мин. ежедневно №22С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 09:14 28.09.2023 09:15 1 мин. ежедневно №163
Владимир — Энергетик 28.09.2023 09:15 28.09.2023 09:16 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 09:21 28.09.2023 09:22 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 09:21 28.09.2023 09:22 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Собинка 28.09.2023 09:26 28.09.2023 09:27 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 09:35 28.09.2023 09:36 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 09:36 28.09.2023 09:37 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 09:40 28.09.2023 09:41 1 мин. ежедневно №22С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 09:44 28.09.2023 09:45 1 мин. ежедневно №163
Владимир — Ставрово 28.09.2023 09:46 28.09.2023 09:47 1 мин. ежедневно №163
Владимир — Энергетик 28.09.2023 09:48 28.09.2023 09:49 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 09:52 28.09.2023 09:53 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 09:53 28.09.2023 09:54 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 09:56 28.09.2023 09:57 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Собинка 28.09.2023 10:01 28.09.2023 10:02 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 10:08 28.09.2023 10:09 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 10:13 28.09.2023 10:14 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 10:21 28.09.2023 10:22 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Энергетик — Владимир 28.09.2023 10:23 28.09.2023 10:24 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 10:31 28.09.2023 10:32 1 мин. ежедневно №164
Мосино — Владимир 28.09.2023 10:32 28.09.2023 10:33 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 10:33 28.09.2023 10:34 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 10:47 28.09.2023 10:48 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 10:47 28.09.2023 10:48 1 мин. ежедневно №21С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 10:49 28.09.2023 10:50 1 мин. ежедневно №163
Владимир — Ставрово 28.09.2023 10:56 28.09.2023 10:57 1 мин. ежедневно №163
Владимир — Мосино 28.09.2023 11:00 28.09.2023 11:01 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 11:01 28.09.2023 11:02 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 11:11 28.09.2023 11:12 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Собинка 28.09.2023 11:16 28.09.2023 11:17 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 11:18 28.09.2023 11:19 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 11:23 28.09.2023 11:24 1 мин. ежедневно №21С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 11:24 28.09.2023 11:25 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Владимир — Энергетик 28.09.2023 11:32 28.09.2023 11:33 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 11:38 28.09.2023 11:39 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 11:40 28.09.2023 11:41 1 мин. ежедневно №22С
Собинка — Владимир 28.09.2023 11:46 28.09.2023 11:47 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №164
Владимир — Собинка 28.09.2023 11:46 28.09.2023 11:47 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 11:51 28.09.2023 11:52 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Жерехово 28.09.2023 11:51 28.09.2023 11:52 1 мин. ежедневно №169
Мосино — Владимир 28.09.2023 11:52 28.09.2023 11:53 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Кольчугино 28.09.2023 12:00 28.09.2023 12:01 1 мин. ежедневно ООО "Кольчугинский-автобус" Мерседес (19)
Владимир — Энергетик 28.09.2023 12:02 28.09.2023 12:03 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 12:10 28.09.2023 12:11 1 мин. ежедневно №21С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 12:14 28.09.2023 12:15 1 мин. ежедневно №163
Владимир — Собинка 28.09.2023 12:16 28.09.2023 12:17 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 12:18 28.09.2023 12:19 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 12:20 28.09.2023 12:21 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 12:31 28.09.2023 12:32 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Мосино — Владимир 28.09.2023 12:32 28.09.2023 12:33 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 12:44 28.09.2023 12:45 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 12:46 28.09.2023 12:47 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 12:56 28.09.2023 12:57 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Собинка 28.09.2023 12:56 28.09.2023 12:57 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 12:57 28.09.2023 12:58 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 13:00 28.09.2023 13:01 1 мин. ежедневно №22С
Собинка — Владимир 28.09.2023 13:11 28.09.2023 13:12 1 мин. ежедневно №164
Мосино — Владимир 28.09.2023 13:12 28.09.2023 13:13 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 13:13 28.09.2023 13:14 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 13:17 28.09.2023 13:18 1 мин. ежедневно №21С
Жерехово — Владимир 28.09.2023 13:19 28.09.2023 13:20 1 мин. ежедневно №169
Владимир — Собинка 28.09.2023 13:26 28.09.2023 13:27 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 13:31 28.09.2023 13:32 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 13:31 28.09.2023 13:32 1 мин. ежедневно №163
Владимир — Энергетик 28.09.2023 13:38 28.09.2023 13:39 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 13:40 28.09.2023 13:41 1 мин. ежедневно №22С
Собинка — Владимир 28.09.2023 13:46 28.09.2023 13:47 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Кольчугино 28.09.2023 13:50 28.09.2023 13:51 1 мин. ежедневно ООО "Кольчугинский-автобус" Мерседес (19)
Владимир — Энергетик 28.09.2023 13:52 28.09.2023 13:53 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 13:52 28.09.2023 13:53 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 13:53 28.09.2023 13:54 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Собинка 28.09.2023 13:56 28.09.2023 13:57 1 мин. ежедневно №164
Ставрово — Владимир 28.09.2023 13:59 28.09.2023 14:00 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Владимир — Энергетик 28.09.2023 14:09 28.09.2023 14:10 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 14:14 28.09.2023 14:15 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Собинка 28.09.2023 14:16 28.09.2023 14:17 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Мосино 28.09.2023 14:20 28.09.2023 14:21 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Жерехово 28.09.2023 14:21 28.09.2023 14:22 1 мин. ежедневно №169
Собинка — Владимир 28.09.2023 14:21 28.09.2023 14:22 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 14:22 28.09.2023 14:23 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 14:28 28.09.2023 14:29 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 14:32 28.09.2023 14:33 1 мин. ежедневно №22С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 14:34 28.09.2023 14:35 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Владимир — Энергетик 28.09.2023 14:39 28.09.2023 14:40 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 14:44 28.09.2023 14:45 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 14:51 28.09.2023 14:52 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 14:55 28.09.2023 14:56 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Собинка 28.09.2023 14:56 28.09.2023 14:57 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 15:00 28.09.2023 15:01 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 15:06 28.09.2023 15:07 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Владимир — Энергетик 28.09.2023 15:08 28.09.2023 15:09 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 15:12 28.09.2023 15:13 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 15:14 28.09.2023 15:15 1 мин. ежедневно №21С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 15:19 28.09.2023 15:20 1 мин. ежедневно №163
Собинка — Владимир 28.09.2023 15:21 28.09.2023 15:22 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Собинка 28.09.2023 15:21 28.09.2023 15:22 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 15:22 28.09.2023 15:23 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 15:28 28.09.2023 15:29 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Колокша 28.09.2023 15:30 28.09.2023 15:31 1 мин. ежедневно ИП Князев ПАЗ 3205 (21/40)
Владимир — Санаторий "Строитель" 28.09.2023 15:34 28.09.2023 15:35 1 мин. ежедневно №158
Владимир — Мосино 28.09.2023 15:40 28.09.2023 15:41 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 15:41 28.09.2023 15:42 1 мин. ежедневно №163
Энергетик — Владимир 28.09.2023 15:45 28.09.2023 15:46 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 15:46 28.09.2023 15:47 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 15:47 28.09.2023 15:48 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 15:55 28.09.2023 15:56 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Собинка 28.09.2023 15:56 28.09.2023 15:57 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 16:04 28.09.2023 16:05 1 мин. ежедневно №21С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 16:14 28.09.2023 16:15 1 мин. ежедневно №163
Энергетик — Владимир 28.09.2023 16:18 28.09.2023 16:19 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 16:20 28.09.2023 16:21 1 мин. ежедневно №22С
Собинка — Владимир 28.09.2023 16:21 28.09.2023 16:22 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 16:22 28.09.2023 16:23 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Собинка 28.09.2023 16:26 28.09.2023 16:27 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Ставрово 28.09.2023 16:31 28.09.2023 16:32 1 мин. ежедневно №163
Мосино — Владимир 28.09.2023 16:32 28.09.2023 16:33 1 мин. ежедневно №22С
Жерехово — Владимир 28.09.2023 16:34 28.09.2023 16:35 1 мин. ежедневно №169
Владимир — Энергетик 28.09.2023 16:35 28.09.2023 16:36 1 мин. ежедневно №21С
Санаторий "Строитель" — Владимир 28.09.2023 16:41 28.09.2023 16:42 1 мин. ежедневно №158
Энергетик — Владимир 28.09.2023 16:42 28.09.2023 16:43 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 16:46 28.09.2023 16:47 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №164
Владимир — Собинка 28.09.2023 16:51 28.09.2023 16:52 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 16:53 28.09.2023 16:54 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Кольчугино 28.09.2023 16:55 28.09.2023 16:56 1 мин. ежедневно ООО "Кольчугинский-автобус" Мерседес (19)
Энергетик — Владимир 28.09.2023 16:56 28.09.2023 16:57 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 17:00 28.09.2023 17:01 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 17:08 28.09.2023 17:09 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 17:12 28.09.2023 17:13 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 17:15 28.09.2023 17:16 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 17:21 28.09.2023 17:22 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 17:21 28.09.2023 17:22 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Собинка — Владимир 28.09.2023 17:21 28.09.2023 17:22 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Собинка 28.09.2023 17:26 28.09.2023 17:27 1 мин. ежедневно №164
Ставрово — Владимир 28.09.2023 17:29 28.09.2023 17:30 1 мин. ежедневно №163
Энергетик — Владимир 28.09.2023 17:30 28.09.2023 17:31 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 17:37 28.09.2023 17:38 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 17:40 28.09.2023 17:41 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Жерехово 28.09.2023 17:41 28.09.2023 17:42 1 мин. ежедневно №169
Энергетик — Владимир 28.09.2023 17:45 28.09.2023 17:46 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 17:51 28.09.2023 17:52 1 мин. ежедневно №164
Мосино — Владимир 28.09.2023 17:52 28.09.2023 17:53 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 17:53 28.09.2023 17:54 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Собинка 28.09.2023 17:56 28.09.2023 17:57 1 мин. ежедневно №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 17:57 28.09.2023 17:58 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 18:11 28.09.2023 18:12 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 18:16 28.09.2023 18:17 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 18:18 28.09.2023 18:19 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 18:20 28.09.2023 18:21 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Собинка 28.09.2023 18:26 28.09.2023 18:27 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 18:28 28.09.2023 18:29 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 18:32 28.09.2023 18:33 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 18:34 28.09.2023 18:35 1 мин. ежедневно №21С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 18:39 28.09.2023 18:40 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Владимир — Ставрово 28.09.2023 18:41 28.09.2023 18:42 1 мин. ежедневно №163
Энергетик — Владимир 28.09.2023 18:50 28.09.2023 18:51 1 мин. ежедневно №21С
Собинка — Владимир 28.09.2023 18:51 28.09.2023 18:52 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 18:52 28.09.2023 18:53 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 19:00 28.09.2023 19:01 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Собинка 28.09.2023 19:01 28.09.2023 19:02 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 19:07 28.09.2023 19:08 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 19:12 28.09.2023 19:13 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 19:12 28.09.2023 19:13 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 19:23 28.09.2023 19:24 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 19:28 28.09.2023 19:29 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 19:38 28.09.2023 19:39 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 19:39 28.09.2023 19:40 1 мин. ежедневно №21С
Ставрово — Владимир 28.09.2023 19:39 28.09.2023 19:40 1 мин. ежедневно №163
Владимир — Колокша 28.09.2023 19:40 28.09.2023 19:41 1 мин. ежедневно ИП Князев ПАЗ 3205 (21/40)
Владимир — Мосино 28.09.2023 19:40 28.09.2023 19:41 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 19:41 28.09.2023 19:42 1 мин. ежедневно, кроме 01.01, 02.01 №163
Собинка — Владимир 28.09.2023 19:41 28.09.2023 19:42 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Собинка 28.09.2023 19:41 28.09.2023 19:42 1 мин. ежедневно №164
Владимир — Санаторий "Строитель" 28.09.2023 19:44 28.09.2023 19:45 1 мин. ежедневно №158
Владимир — Энергетик 28.09.2023 19:52 28.09.2023 19:53 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 19:52 28.09.2023 19:53 1 мин. ежедневно №22С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 19:54 28.09.2023 19:55 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 20:09 28.09.2023 20:10 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 20:11 28.09.2023 20:12 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Мосино 28.09.2023 20:20 28.09.2023 20:21 1 мин. ежедневно №22С
Собинка — Владимир 28.09.2023 20:21 28.09.2023 20:22 1 мин. ежедневно, кроме 31.12, 01.01, 02.01 №164
Владимир — Энергетик 28.09.2023 20:24 28.09.2023 20:25 1 мин. ежедневно №21С
Мосино — Владимир 28.09.2023 20:32 28.09.2023 20:33 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Ставрово 28.09.2023 20:36 28.09.2023 20:37 1 мин. ежедневно №163
Санаторий "Строитель" — Владимир 28.09.2023 20:41 28.09.2023 20:42 1 мин. ежедневно №158
Владимир — Энергетик 28.09.2023 20:44 28.09.2023 20:45 1 мин. ежедневно №21С
Энергетик — Владимир 28.09.2023 20:44 28.09.2023 20:45 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Кольчугино 28.09.2023 20:45 28.09.2023 20:46 1 мин. ежедневно ООО "Кольчугинский-автобус" Мерседес (19)
Владимир — Собинка 28.09.2023 20:46 28.09.2023 20:47 1 мин. ежедневно №164
Мосино — Владимир 28.09.2023 21:12 28.09.2023 21:13 1 мин. ежедневно №22С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 21:19 28.09.2023 21:20 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Собинка 28.09.2023 21:41 28.09.2023 21:42 1 мин. ежедневно, кроме 31.12, 01.01, 02.01 №164
Энергетик — Владимир 28.09.2023 21:57 28.09.2023 21:58 1 мин. ежедневно №21С
Владимир — Энергетик 28.09.2023 22:43 28.09.2023 22:44 1 мин. ежедневно №21С

Всего остановочный пункт Микрорайон Юрьевец обслуживает 245 междугородних автобусов в день (на 28.09.2023). Чтобы посмотреть расписание и маршрут движения конкретного рейса кликните по нему в таблице выше.

Сообщить об ошибке
Комментировать
Другие остановки и автостанции