Междугородние автобусы Семилужки

Расписание междугородних автобусов, проходящих, прибывающих и отъезжающих в станцию Семилужки. Вы можете узнать цены на билеты и забронировать их онлайн через форму выше. В таблице содержится информация о перевозчиках и моделях автобусов.

  • Автобусы по маршруту
  • Автобусы по станции
E.g., 08.12.2023
E.g., 08.12.2023
Маршрут Прибытие Отправление Стоянка График Перевозчик Автобус
Томск — Асино 08.12.2023 08:03 08.12.2023 08:04 1 мин. ежедневно Томскавтоэкспресс DAEWOO BH 120F (43), о450тс70
Томск — Асино 08.12.2023 09:58 08.12.2023 09:59 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70
Томск — Первомайское 08.12.2023 10:58 08.12.2023 10:59 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70
Томск — Асино 08.12.2023 11:53 08.12.2023 11:54 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70
Томск — Асино 08.12.2023 12:58 08.12.2023 12:59 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70
Томск — Зырянское 08.12.2023 13:29 08.12.2023 13:30 1 мин. ежедневно Томскавтоэкспресс ПАЗ 320412-05 (30), с211мт70
Томск — Первомайское 08.12.2023 13:53 08.12.2023 13:54 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70
Томск — Асино 08.12.2023 15:58 08.12.2023 15:59 1 мин. ежедневно Томскавтоэкспресс DAEWOO BH 120F (43), о450тс70
Томск — Асино 08.12.2023 16:58 08.12.2023 16:59 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70
Томск — Первомайское 08.12.2023 17:58 08.12.2023 17:59 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70
Томск — Асино 08.12.2023 18:58 08.12.2023 18:59 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70
Томск — Зырянское 08.12.2023 19:14 08.12.2023 19:15 1 мин. ежедневно Томскавтоэкспресс ПАЗ 320414-04 (30), с393оо70
Томск — Асино 08.12.2023 19:58 08.12.2023 19:59 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70
Томск — Первомайское 08.12.2023 21:03 08.12.2023 21:04 1 мин. ежедневно Асиновское АТП ПАЗ 320414-14 (27), с298мт70

Всего остановочный пункт Семилужки, поворот обслуживает 14 междугородних автобусов в день (на 08.12.2023). Чтобы посмотреть расписание и маршрут движения конкретного рейса кликните по нему в таблице выше.

Сообщить об ошибке
Комментировать
Другие остановки и автостанции