Междугородние автобусы 1-е Озеро

Расписание междугородних автобусов, проходящих, прибывающих и отъезжающих в станцию 1-е Озеро. Вы можете узнать цены на билеты и забронировать их онлайн через форму выше. В таблице содержится информация о перевозчиках и моделях автобусов.

  • Автобусы по маршруту
  • Автобусы по станции
E.g., 01.4.2023
E.g., 01.4.2023

Маршрут Прибытие Отправление Стоянка График Перевозчик Автобус
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 06:06 01.04.2023 06:07 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 06:12 01.04.2023 06:13 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 06:36 01.04.2023 06:37 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 06:42 01.04.2023 06:43 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 07:18 01.04.2023 07:19 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 07:24 01.04.2023 07:25 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 08:03 01.04.2023 08:04 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 08:09 01.04.2023 08:10 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 09:19 01.04.2023 09:20 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 09:25 01.04.2023 09:26 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 09:49 01.04.2023 09:50 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 09:55 01.04.2023 09:56 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 10:31 01.04.2023 10:32 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 10:37 01.04.2023 10:38 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 11:47 01.04.2023 11:48 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 11:53 01.04.2023 11:54 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 12:17 01.04.2023 12:18 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 12:23 01.04.2023 12:24 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 12:47 01.04.2023 12:48 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 12:53 01.04.2023 12:54 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 13:17 01.04.2023 13:18 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 13:23 01.04.2023 13:24 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 13:52 01.04.2023 13:53 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 13:58 01.04.2023 13:59 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 15:46 01.04.2023 15:47 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 15:52 01.04.2023 15:53 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 16:16 01.04.2023 16:17 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 16:22 01.04.2023 16:23 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 17:01 01.04.2023 17:02 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 17:07 01.04.2023 17:08 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 17:51 01.04.2023 17:52 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 17:57 01.04.2023 17:58 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 18:34 01.04.2023 18:35 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 18:40 01.04.2023 18:41 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 19:26 01.04.2023 19:27 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 19:32 01.04.2023 19:33 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 20:30 01.04.2023 20:31 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 20:36 01.04.2023 20:37 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 21:05 01.04.2023 21:06 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 21:11 01.04.2023 21:12 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 21:46 01.04.2023 21:47 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 21:52 01.04.2023 21:53 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 22:21 01.04.2023 22:22 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 22:27 01.04.2023 22:28 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 22:51 01.04.2023 22:52 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 22:57 01.04.2023 22:58 1 мин. ежедневно №494
Белоостров — 2-е Озеро 01.04.2023 23:21 01.04.2023 23:22 1 мин. ежедневно №494
2-е Озеро — Белоостров 01.04.2023 23:27 01.04.2023 23:28 1 мин. ежедневно №494

Всего остановочный пункт 1-е Озеро обслуживает 48 междугородних автобусов в день (на 01.04.2023). Чтобы посмотреть расписание и маршрут движения конкретного рейса кликните по нему в таблице выше.

Для формирования расписания автобусов в таблице выше наш сайт берет данные из сервиса Яндекс Расписания. Но пока еще не все транспортные компании отдают свои данные Яндексу, поэтому чтобы получить больше вариантов рекомендуется воспользоваться поисковиком билетов на нашем сайте и других ресурсах: Unitiki, Tutu.

Сообщить об ошибке
Комментировать
Другие остановки и автостанции