Междугородние автобусы Майская улица

Расписание междугородних автобусов, проходящих, прибывающих и отъезжающих в станцию Майская улица. Вы можете узнать цены на билеты и забронировать их онлайн через форму выше. В таблице содержится информация о перевозчиках и моделях автобусов.

  • Автобусы по маршруту
  • Автобусы по станции
E.g., 30.3.2023
E.g., 30.3.2023

Маршрут Прибытие Отправление Стоянка График Перевозчик Автобус
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 00:09 29.03.2023 00:10 1 мин. ежедневно, кроме пн, вс №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 00:19 29.03.2023 00:20 1 мин. пн, вс №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 00:38 29.03.2023 00:39 1 мин. ежедневно, кроме пн, вс №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 05:49 29.03.2023 05:50 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 06:08 29.03.2023 06:09 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 06:19 29.03.2023 06:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 06:27 29.03.2023 06:28 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 06:44 29.03.2023 06:45 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 06:49 29.03.2023 06:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 07:01 29.03.2023 07:02 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 07:18 29.03.2023 07:19 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 07:19 29.03.2023 07:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 07:35 29.03.2023 07:36 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 07:49 29.03.2023 07:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 07:51 29.03.2023 07:52 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 08:07 29.03.2023 08:08 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 08:19 29.03.2023 08:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 08:22 29.03.2023 08:23 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 08:37 29.03.2023 08:38 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 08:49 29.03.2023 08:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 08:52 29.03.2023 08:53 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 09:07 29.03.2023 09:08 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 09:19 29.03.2023 09:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 09:24 29.03.2023 09:25 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 09:41 29.03.2023 09:42 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 09:49 29.03.2023 09:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 09:59 29.03.2023 10:00 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 10:17 29.03.2023 10:18 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 10:19 29.03.2023 10:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 10:39 29.03.2023 10:40 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 10:49 29.03.2023 10:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 11:07 29.03.2023 11:08 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 11:19 29.03.2023 11:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 11:35 29.03.2023 11:36 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 11:49 29.03.2023 11:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 12:02 29.03.2023 12:03 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 12:19 29.03.2023 12:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 12:29 29.03.2023 12:30 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 12:49 29.03.2023 12:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 12:56 29.03.2023 12:57 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 13:19 29.03.2023 13:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 13:24 29.03.2023 13:25 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 13:49 29.03.2023 13:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 13:54 29.03.2023 13:55 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 14:19 29.03.2023 14:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 14:24 29.03.2023 14:25 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 14:49 29.03.2023 14:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 14:54 29.03.2023 14:55 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 15:19 29.03.2023 15:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 15:24 29.03.2023 15:25 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 15:49 29.03.2023 15:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 15:54 29.03.2023 15:55 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 16:19 29.03.2023 16:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 16:24 29.03.2023 16:25 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 16:49 29.03.2023 16:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 16:54 29.03.2023 16:55 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 17:19 29.03.2023 17:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 17:22 29.03.2023 17:23 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 17:40 29.03.2023 17:41 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 17:49 29.03.2023 17:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 17:58 29.03.2023 17:59 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 18:14 29.03.2023 18:15 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 18:19 29.03.2023 18:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 18:30 29.03.2023 18:31 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 18:46 29.03.2023 18:47 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 18:49 29.03.2023 18:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 19:02 29.03.2023 19:03 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 19:18 29.03.2023 19:19 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 19:19 29.03.2023 19:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 19:34 29.03.2023 19:35 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 19:49 29.03.2023 19:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 19:50 29.03.2023 19:51 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 20:06 29.03.2023 20:07 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 20:19 29.03.2023 20:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 20:22 29.03.2023 20:23 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 20:38 29.03.2023 20:39 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 20:49 29.03.2023 20:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 20:54 29.03.2023 20:55 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 21:10 29.03.2023 21:11 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 21:19 29.03.2023 21:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 21:32 29.03.2023 21:33 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 21:49 29.03.2023 21:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 21:53 29.03.2023 21:54 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 22:13 29.03.2023 22:14 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 22:19 29.03.2023 22:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 22:42 29.03.2023 22:43 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 22:49 29.03.2023 22:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 23:11 29.03.2023 23:12 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 23:19 29.03.2023 23:20 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 23:40 29.03.2023 23:41 1 мин. 29, 30, 31 марта, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 апреля, … №506
Щербинка (Новомосковский) — Щербинка (Станция Щербинка, западная) 29.03.2023 23:49 29.03.2023 23:50 1 мин. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27 мая, … №506

Всего остановочный пункт Майская улица обслуживает 91 междугородний автобус в день (на 29.03.2023). Чтобы посмотреть расписание и маршрут движения конкретного рейса кликните по нему в таблице выше.

Для формирования расписания автобусов в таблице выше наш сайт берет данные из сервиса Яндекс Расписания. Но пока еще не все транспортные компании отдают свои данные Яндексу, поэтому чтобы получить больше вариантов рекомендуется воспользоваться поисковиком билетов на нашем сайте и других ресурсах: Unitiki, Tutu.

Сообщить об ошибке
Комментировать
Другие остановки и автостанции